..::SQL LEARNING::..

SQL LEARNING

ชื่อตารางคือ student2
ที่ รหัสนักเรียน(std_id) ชื่อ(fname) สกุล(lname) ชั้น(class) ห้อง(room)
1 31771 กมัยธร เฉลิมทิพย์ 6 2
2 31772 กฤตยาภรณ์ ไพรสันต์ 6 2
3 31773 ขวัญจิรา ขาวจันทร์ 6 3
4 31774 จรรยพร คำสด 6 4
5 31775 จินต์จุฑา อังคณาวิศัลย์ 6 3
6 31776 จิรภัทร์ นิลเพชร 6 1
7 31777 จิรัจนา พูลเจริญ 6 4
8 31778 จิราพัชร ปิ่นรัตน์ 6 2
9 31779 ชนาภา สุวรรณโท 6 2
10 31780 ชนิกานต์ คุณเลิศดี 6 12
11 31782 ชัญญา สินเจริญ 6 1
12 31783 ญาณิศา หาญบุญมี 6 1
13 31784 ฐานิดา อารีย์ 6 9
14 31785 ณัชชา รักษาจิตร์ 6 6
15 31786 ดลพร พรหมศร 6 3
16 31789 ธมลวรรณ หนูชู 6 12
17 31790 ธัญวรรณ ก้อนเอีย 6 2
18 31791 ธิติพร ไวว่อง 6 3
19 31792 นลัทพร นิมิตไพฑูรย์ 6 1
20 31794 บัณฑิตา ปัณฑุราธิกุล 6 1
21 31795 บุณฑริกา ไตรพัฒน์ 6 6
22 31796 เบญจมาพร จันทร์วิเชียร 6 9
23 31797 ปลายฝน อิ่มสูงเนิน 6 3
24 31798 เปรมณิชา บุญน้อม 6 12
25 31799 พณิตา ทรงสุภาพ 6 2
26 31801 พฤกษ์ชล เกิดรส 6 9
27 31802 พฤกษา ศิริวรรณ 6 6
28 31803 พิชชาพร คงสมแก้ว 6 1
29 31804 พิมพ์ชนก ฤทธิ์ถาวร 6 6
30 31805 พิมพ์มาดา สุขไสยา 6 2
31 31806 พุธิตา วังสุวรรณ 6 2
32 31807 ภัทรานิษฐ์ กิจจานุกิจ 6 6
33 31808 รตนมน ชนากรณ์ 6 7
34 31809 รวินท์นิภา พึ่งตระกูล 6 2
35 31811 ศิริพร ขาวจิ้มลิ้ม 6 3
36 31812 ศุภาพิชญ์ ศรียานนท์ 6 6
37 31813 เบญญาภา เพ็ญศิรินภา 6 9
38 31814 สุชานาถ เกตุมาลา 6 4
39 31815 สุภาวรรณ สุขสมบูรณ์ 6 9
40 31816 สุวภัชร ชุ่มชวย 6 4
41 31818 อัญญาดา ช่างวาดเขียน 6 1
42 31819 เอริกา วงศ์จำรูญ 6 12
43 31820 กัญญารัตน์ ศรีมหาโพธิ์ 6 9
44 31822 ขวัญพญา คุณัชน์ 6 7
45 31823 จิราพร สองแสง 6 8
46 31824 จุฬาพักตร์ แพสมหวัง 6 2
47 31825 ชนกนันท์ กิจเฉลา 6 2
48 31826 ชลธิชา หงษ์ทอง 6 6
49 31827 ณัฐกมล แก้วดก 6 9
50 31828 ณัฐนันท์ รักพุดซา 6 9
51 31829 ณิชากานต์ คงคารักษ์ 6 6
52 31830 ณิชาภัทร อินทอง 6 2
53 31832 ธนพร มีพร้อม 6 2
54 31833 ธัญชนก พันธุมจินดา 6 1
55 31835 ธิดาพร ธูปะเตมีย์ 6 5
56 31836 นงนภัส กองทิพย์ 6 6
57 31837 นงนภัส เฉลิมถิ่น 6 8
58 31838 นภปภา นกสกุณา 6 6
59 31839 นันทิชา รักทรัพย์ 6 2
60 31841 ปภาดา จุลโมกข์ 6 2
61 31842 ปรางทิพย์ สายสินธุ์ 6 3
62 31843 ปริญญาภรณ์ ฤกษ์เกษม 6 6
63 31844 ปรียาภัทร โนนสัง 6 3
64 31845 พรวิภา สถิตหิรัญ 6 6
65 31846 พลอยน้ำทิพย์ ศรีชัย 6 8
66 31847 พัชรนันท์ พิเชฐพาณิชย์ 6 3
67 31849 พิมพ์ลภัส กรอบประดับ 6 6
68 31852 ภัคจิรา เทียนสิงห์ 6 3
69 31853 ภัทรพร นาคจังหวัด 6 9
70 31854 ภูริชญา เพ็ชร์เม็ด 6 4
71 31855 มนทิยา มีวงศ์สม 6 8
72 31856 ลดาวัลย์ งามสมเศษ 6 3
73 31857 วรรณภรณ์ โรจะนี 6 8
74 31858 วริศรา อนุเสถียร 6 9
75 31859 วัลวิภา พรหมภัทร 6 6
76 31860 วิภาวี แก่นดี 6 2
77 31862 ศุภิสรา กัลติวาณิชย์ 6 4
78 31863 สริลพร บรรจงหาร 6 7
79 31864 สิริกร ใสสด 6 3
80 31867 อภิชญา ทองสุขใส 6 7
81 31868 อารยา เอี่ยมอุตสาหะ 6 6
82 31869 อุดมพร อุดมสินบุญฤทธิ์ 6 3
83 31870 กฤตพร รักนุ้ย 6 4
84 31871 กัตติญา กาญจนเลขา 6 7
85 31872 กิตติยาพร ดำริกิจเจริญ 6 3
86 31873 กิตยาภรณ์ ต่อแต้ม 6 2
87 31874 จินรสา รัตนวิเชียร 6 4
88 31876 จุฬาลักษณ์ สุทธิดีสกุล 6 4
89 31877 เจนนภา เจริญธรรม 6 8
90 31878 ชญาภรณ์ คะรุด 6 10
91 31879 ชาลิสา กระจกเหลี่ยม 6 9
92 31881 ฐิตาภรณ์ นิยม 6 6
93 31882 ณัฐริษา ศรีเรไร 6 8
94 31883 ดาริชา ภาคาเพียร 6 8
95 31884 ทักษภร สัมมาชีพ 6 7
96 31885 ธัญยพร คงสมปราช 6 4
97 31886 นพนันท์ สันติตรานนท์ 6 2
98 31888 นฤภร รุจิลาภ 6 8
99 31889 นลินญา ศิริบุตร 6 5
100 31890 นลินี กรรณสูตร 6 4
101 31892 นิลละปรัชญ์ จิรวรรธสกุล 6 3
102 31893 ปฏิมา โลหะสุวรรณ 6 9
103 31894 ปิยฉัตร มาแฉล้ม 6 4
104 31895 พรธิชา เอกทัศน์ 6 12
105 31896 พรรษมน เปรมใจ 6 4
106 31897 พฤกษารักษ์ ขำอภัย 6 8
107 31898 มนัสนันท์ อำพพันธ์ 6 5
108 31899 เมธาวี ตรีสาร 6 5
109 31900 โยษิตา สามทอง 6 12
110 31902 ลลิตา ตรีพาทย์ 6 8
111 31903 วรรณกานต์ สุรัติเจริญสุข 6 8
112 31904 วิรัณดา อินทนิน 6 3
113 31905 ศิขเรชย์ จิตรชาญชัย 6 4
114 31906 ศุภรดา ญาณะเหล็ก 6 5
115 31908 สมิตา สุโพธิ์นอก 6 8
116 31910 สิริรัตน์ ประพฤติธรรม 6 3
117 31911 สิริอาภา รื่นธะนะ 6 4
118 31912 สุกาญดา เจริญคง 6 2
119 31913 สุชาดา ช่างไม้ 6 7
120 31914 สุชานารี จันทราพูน 6 2
121 31915 สุภัสสร นางงาม 6 3
122 31916 สุมินตรา มหาโพธิ์ 6 3
123 31917 อภิสรา ฟองมี 6 1
124 31919 ไอศวรรย์ เนตรสว่าง 6 10
125 31920 กวิสรา ไวยสิงห์ 6 9
126 31921 กัญญาพัชร์ การเพชร 6 7
127 31922 กานติมา ช่วยรักษ์ 6 11
128 31923 จารุวรรณ เปาริก 6 7
129 31924 จิดาภา ราตรีโชติ 6 4
130 31925 จุฑาพร พรหมอินทร์ 6 10
131 31926 ชนิกานต์ สีชน 6 5
132 31927 ชนิดา พลงาม 6 4
133 31928 ชวัลนุช กันสกุล 6 5
134 31930 ณัฏฐณิชา ธนะนาม 6 3
135 31931 ณัฏฐณิชา สุดกังวล 6 9
136 31932 ณัฐณิชา ชื่นบุญ 6 4
137 31933 ณัฐพร กล่อมกูล 6 9
138 31934 ณิชาภัทร จำนงค์ศร 6 8
139 31935 ดลลดา ดำริห์ชอบ 6 10
140 31936 ธนวรรณ เสรีวิชยสวัสดิ์ 6 6
141 31937 ธัญพิชชา ฤกษ์นาวี 6 2
142 31938 ธีมาพร อุไทยธรรม 6 4
143 31939 ธีรนุช ดอกบัวหลวง 6 4
144 31940 นภัสกร กีฬา 6 3
145 31941 น้ำผึ้ง นุสติ 6 2
146 31943 เบญจวรรณ นันทประกร 6 3
147 31944 ปฐมาวดี กำลาภอนันต์ 6 9
148 31945 ปพิชญา สาจำปา 6 9
149 31946 ปริตรา โรจนบุรานนท์ 6 4
150 31947 ปอฝ้าย สังข์มงคล 6 8
151 31948 ปาณิศา เวียงไชย 6 3
152 31949 ปิตาภรณ์ ธรรมวิสุทธิ์ 6 8
153 31950 ผลิดา เกตุจำปา 6 3
154 31951 พรนารี จิตตรีเนตร 6 4
155 31952 พิมพกานต์ เฉลยไกร 6 3
156 31953 พิริยาภรณ์ เมฆสุวรรณ 6 9
157 31954 ฟารีดา ทรัพย์พจน์ 6 3
158 31955 ยลวรัตน์ คำเอี่ยม 6 7
159 31956 รัชดา วิริยะกุล 6 10
160 31957 วรัญญา ธรรมวรรณา 6 3
161 31959 วริศรา เครือวงค์ 6 10
162 31960 ศศกรณ์ ปานแก้ว 6 2
163 31961 ศิริณทิพย์ เทพวัน 6 3
164 31962 สะแกวัลย์ สะแกคุ้ม 6 6
165 31963 สิริยากร ไชมาลี 6 2
166 31964 สิรีธร สิงห์แก้ว 6 2
167 31965 สุภัชชา เจริญพันธ์ 6 11
168 31966 สุภัสสร อรรถเมธี 6 10
169 31967 อภิชญา ตรีพาทย์ 6 5
170 31968 อาทิตยา แก้ววิไล 6 7
171 31969 อินทิรา รื่นชื่น 6 4
172 31971 กนกวรรณ สุนทรวิบูลย์ 6 3
173 31972 กัณฐิกา พันธุ 6 8
174 31974 จิราวรรณ สุขรำมิ 6 10
175 31975 ญาณี คำแก้ว 6 8
176 31976 ณญาดา อัตตะสาระ 6 11
177 31977 ณภัทรฐิตา บุณยเกตุ 6 9
178 31978 ณภาภัช สุวรรณาศรัย 6 5
179 31979 ณัฐชยา มีชูเวช 6 11
180 31980 ณัฐธิดา ข้าวหอมหาง 6 11
181 31981 ณัฐวรา คำเอียด 6 6
182 31982 ณิชกานต์ เนินงาม 6 3
183 31983 ณิชากร คงเจริญถิ่น 6 3
184 31985 ทัชชญา สุทธิไชยา 6 8
185 31986 ธนภร ปัญญาแฝง 6 10
186 31987 ธาริดา สุดแสง 6 8
187 31988 ธีร์สุดา บุญศรี 6 6
188 31989 นันฑริกา จตุรแสงไพโรจน์ 6 8
189 31990 นันทวรรณ ขันธวิธิ 6 8
190 31991 นาเดีย เข็มเพ็ชร 6 10
191 31994 ปณิตา ตั้งประดิษฐ์ 6 3
192 31995 ปพิชญา ปัญญามี 6 5
193 31996 ปรมาภรณ์ วงศ์ใหญ่ 6 9
194 31997 ปริยาภัทร แจ่มสุวรรณ 6 5
195 31998 ปริศรา ปัทมะนาวิน 6 8
196 31999 ปัณฑิตา เวียงไชย 6 4
197 32000 ปุณนภา ประทับแก้ว 6 9
198 32001 พิชชาภา ทรงโฉม 6 2
199 32002 พิชญธิดา หาลือสุข 6 4
200 32005 พิมลรัตน์ ชุมเกิด 6 10
201 32006 ภคพร นึกอุ่นจิตร 6 5
202 32007 มีนา อินเอม 6 10
203 32009 ลลิดา วงศ์ปิง 6 10
204 32010 วรรณพร เหล่าพิชญวัฒน์ 6 6
205 32011 วรัญญา วัฒนากรรุ่งเรือง 6 11
206 32012 วันทนา บุญประเสริฐ 6 10
207 32013 วาสนา ขันธมาลา 6 9
208 32014 วิภาพร สุบรรณพงษ์ 6 11
209 32015 ศศิธร พลเสน 6 11
210 32016 ศิริวรรณ ผลโชค 6 9
211 32017 สุภาภรณ์ เทียรหล่อ 6 6
212 32018 หทัยวรรณ ดีเขียว 6 12
213 32020 กนกดารินทร์ หนูคง 6 12
214 32021 เกสรา มะลิกอง 6 10
215 32022 ขวัญชนก จุลเมือง 6 7
216 32024 จิรนันท์ เหมือนแม้น 6 11
217 32025 จิรัชญา อุทัยธรรม 6 8
218 32027 ชนกนันท์ กุฎีรักษา 6 12
219 32028 ชนภา โรจนาวี 6 8
220 32029 ชลชนก นาคเหาะ 6 3
221 32030 ชลลัดดา ปฏิจิต 6 11
222 32031 ฐิติมา ถีระสา 6 6
223 32032 ณัฐณิชล ทองแถม 6 5
224 32033 ณัฐณิชา ผาสุขผล 6 8
225 32034 ณัฐณิชา ชมชาติ 6 9
226 32035 ณัฐณิชา ศรีวิเศษ 6 7
227 32036 ดาฬิกา เหลี่ยมแฉ่ง 6 11
228 32037 ธัญญาพร สุนย์ตะคุ 6 7
229 32038 ธัญญาภรณ์ เรืองสม 6 8
230 32039 นลินี เกิดพิพัฒน์ 6 11
231 32040 นิรัตน์ฌา กระแสวุฒิ 6 10
232 32041 นุวาลา พรหมากร 6 8
233 32042 เบญจรัตน์ ธิราศักดิ์ 6 8
234 32043 เบญญาภา คงสมศักดิ์ 6 5
235 32044 ปทิตตา สีสุ่น 6 10
236 32046 พรธิดา เทพชัย 6 10
237 32049 พัชรา ศิลาทิพย์ 6 5
238 32051 พิมพ์พลอย โพธิ์ย้อย 6 5
239 32052 รฐิตา สว่างเดือน 6 5
240 32053 รัตนาภรณ์ บุญเกิด 6 5
241 32055 วรรณษา สมเปีย 6 10
242 32056 วรินรำไพ บุญเนตร 6 11
243 32057 วัชรินทร์ ตรีรมณ์ 6 11
244 32058 ศิรินทรา รัมมะนพ 6 10
245 32060 ศุภรางศุ์ รัชตะเสวี 6 5
246 32061 สิรินาถ เสือเอี่ยม 6 7
247 32063 สุวิชญาณ์ ปราพริ้ง 6 7
248 32065 อชิรญาณ์ มะวังนุธูร 6 9
249 32066 อธิติยา ประสานทอง 6 10
250 32067 อนัญญา ภู่ไหม 6 7
251 32068 อภิชญา ภาคารูป 6 11
252 32069 อรวรรณ บัณฑิโต 6 6
253 32071 กมลวรรณ บุญวัฒน์ 6 8
254 32072 กรวรรณ สายแวว 6 9
255 32073 กัญญาภัค จูปรางค์ 6 9
256 32074 กาญจน์ฤดี มหาโยธี 6 8
257 32075 กาญจนวรรณ แตงศรี 6 10
258 32076 กุลจิรา อินทรจันทร์ 6 5
259 32078 เกตน์นิภา สุระพล 6 12
260 32079 จิดาภา เจริญสุข 6 4
261 32080 จิดาภา รักวรนิต 6 9
262 32082 จิราพรรณ กนกเสถียรวงศ์ 6 4
263 32084 ฐิติมา พิณเสนาะ 6 6
264 32085 ณัชชา ขันติธรรมากร 6 9
265 32089 ณิชา คงสุวรรณ์ 6 10
266 32090 ธนภรณ์ ฟักเขียว 6 10
267 32091 นพกานต์ หวานเหย 6 5
268 32092 นริศรา พาลาด 6 5
269 32094 พิมพ์ลดา พิทักษา 6 8
270 32095 ปนัดดา สกุลกิตติยุต 6 10
271 32096 ปวัณรัตน์ แสงประไพ 6 4
272 32097 ปาริชาติ จูปรางค์ 6 7
273 32098 พรณัชชา พัฒนาวานิชย์ 6 9
274 32099 พรรวษา กลั่นใสสุข 6 1
275 32100 พัชร์พิรุฬห์ ไกรเนตร 6 5
276 32101 พัชรินทร์ ประกอบจิตต์ 6 7
277 32102 เพชรรัตน์ รักซ้อน 6 11
278 32103 ภคพร เจริญชัยกุล 6 10
279 32104 ภัทรานิษฐ์ แก้ววิชัย 6 4
280 32105 มัชฌิมา ตรีสุวรรณ์ 6 9
281 32106 วรรณ์วลัย พวงทอง 6 6
282 32107 วสุ เปี่ยมใหญ่ 6 9
283 32108 วิชญาดา ปลั่งดี 6 6
284 32109 ศศิภา ไกรสำอางค์ 6 9
285 32110 ปภินทิพย์ เล้าประเสริฐ 6 7
286 32112 สานิตา มีเมธี 6 7
287 32114 สุชาวดี คำไพเราะ 6 7
288 32117 อาทิตยา เพ็ชรสังวาลย์ 6 4
289 32118 อารดา ศรีลาวงศ์ 6 8
290 32120 กมลชนก นิลกล่ำ 6 11
291 32122 กิ่งไผ่ ชูชัยยะ 6 10
292 32123 ขวัญชนก แสงทอง 6 11
293 32124 จันทกานต์ เถื่อนสมบูรณ์ 6 11
294 32125 จุฬาลักษณ์ รัมมะภาพ 6 8
295 32126 ชนากานต์ จิตประสงค์ 6 11
296 32127 ชิตชนก ประคองทรัพย์ 6 6
297 32128 ญาณพัฒน์ บุตโต 6 8
298 32129 ฐิติกานต์ ศิริยุทธ์ 6 7
299 32130 ณทิชา พฤษกุล 6 7
300 32132 ณัฏฐณิชา ม่วงพล 6 7
301 32133 ณัฐชา สมัยมาก 6 5
302 32134 ธันยธรณ์ สุขกูล 6 6
303 32135 นบจิรา ทองธานี 6 11
304 32136 นภสร อินทรมหา 6 8
305 32137 นัทนัญญา วงศ์พรหม 6 11
306 32139 ใบบุญ ประสิทธิพันธ์ 6 6
307 32140 พรรณลักษณ์ เอี่ยมสมาน 6 10
308 32141 พรวริณทร์ ขวัญจิตร์ 6 4
309 32142 พลอยชมพู ภาคมณี 6 4
310 32143 พิมพาภรณ์ กุลศรีชนารัตน์ 6 6
311 32144 พิรดา บางสำรวจ 6 4
312 32145 แพรวา ดวงแก้ว 6 9
313 32146 ฟ้าใส ชมขุนทด 6 11
314 32148 เมธัสพิดา ภัควัตวิชญานนท์ 6 6
315 32149 รัชฎาพร แตงอ่อน 6 7
316 32150 รัตน์ฐานันตร์ สุทธิจิตร 6 5
317 32151 รัตนาวดี มีศรี 6 3
318 32152 วณิชชา ข้าวหอมหาง 6 6
319 32153 วรรวิษา โพธิ์พินิช 6 11
320 32154 วราภรณ์ ทิมอุทัย 6 2
321 32156 วริศรา อาจหาญ 6 4
322 32157 วิลาวัลย์ วงษ์เพ็ชรเขียว 6 4
323 32158 ศศิกานต์ ภู่บุญราช 6 11
324 32159 ศศิพร นิระหานี 6 5
325 32160 ศศิวิมล ไกรสำอางค์ 6 10
326 32161 ศิริภัสสร นางงาม 6 4
327 32162 สลิลทิพย์ คำปาวงค์ 6 10
328 32163 สุชาดา ศิริมงคล 6 11
329 32164 สุรีพร บุญล้อม 6 11
330 32165 หนึ่งฤทัย เงินทรัพย์ 6 7
331 32166 อมลาลักษณ์ วงศ์สุกรรม 6 10
332 32167 อัยนา นาคเพียร 6 6
333 32168 อารยา ปรางทอง 6 5
334 32169 อิศราภรณ์ กลั่นวารี 6 4
335 32170 กมลวรรณ มีนาค 6 10
336 32171 กุลจิรา พิณพาทย์เพราะ 6 6
337 32172 จุฑารัตน์ บานแย้ม 6 8
338 32174 ชญาภา สวนชูผล 6 8
339 32175 ชนัญชิดา ดาวเรือง 6 8
340 32176 ญาดา เดสันเทียะ 6 3
341 32177 ฐิติกานต์ ยิ่งยวด 6 3
342 32178 ฐิติพร ปัญญาเลิศลักษณ์ 6 4
343 32179 ณัฐชา บรรเลง 6 10
344 32180 ณัฐธิดา เอกจิตร์ 6 6
345 32181 ณัฐริการ์ สุขสัจจี 6 11
346 32182 ณิชากานต์ ไวยบุรี 6 4
347 32184 ดลพร วันดี 6 9
348 32185 ดวงฤทัย ไวยนิยี 6 10
349 32186 ทอฝัน มาตวังแสง 6 9
350 32187 นภิสา ดรไชย 6 10
351 32188 นัชชา ขันธกร 6 8
352 32189 นัฐชา ทองพุก 6 11
353 32190 นันท์นภัส ยางชัยภูมิ 6 9
354 32192 ปราณปรียา พูลสวัสดิ์ 6 10
355 32194 เปรมยุดา เสาว์รส 6 7
356 32196 พรนภา ทัศนัย 6 10
357 32197 พรปวี เข็มขำ 6 10
358 32198 พรหมพร ธาระนัย 6 8
359 32199 พิมพ์มาดา เอื้อวิจิตรสิริ 6 9
360 32200 เพชราภรณ์ คำขจร 6 6
361 32201 เพ็ญพิชชา คงประเทศ 6 5
362 32202 ภิรัญญา ชนพลัง 6 6
363 32203 มนัตสวี พลายงาม 6 11
364 32205 รติษา กมลวาทิน 6 9
365 32206 รินลดา ทองกลม 6 11
366 32207 วริศรา กิจเฉลา 6 11
367 32209 วิมลวรรณ บรรจงศิริ 6 6
368 32211 ศศิ วารีศรีศุภชัย 6 11
369 32212 ศิริลักษณ์ สามารถ 6 10
370 32214 สาลินี สาระขวัญ 6 11
371 32215 สุชาดา ตาแก้ว 6 11
372 32216 สุธาสินี สว่างญาติ 6 8
373 32218 อาทิตยา ดีเพชร์ 6 8
374 32219 อาภัสสร แสงจันทร์แจ่ม 6 6
375 32220 กนกวรรณ อุ่นกล่อม 6 5
376 32223 ชยาภรณ์ พรายจุมพล 6 12
377 32226 ณัฐธิดา ตรีหิรัญ 6 12
378 32227 ธนิดา อาทิตย์เที่ยง 6 12
379 32228 ธิษณ์วรินทร์ อรรถจรูญ 6 2
380 32230 นัดดามาตุ สยุมพร 6 10
381 32231 นันท์นภัส สัมมาตรี 6 6
382 32232 ปทิตตา จิตวิโส 6 2
383 32234 เปมิกา ศรีพุฒตาล 6 2
384 32235 พรพรรณ แสงจันทร์ 6 12
385 32236 พัชรพร จันทะเสน 6 2
386 32237 พิชญ์สินี เจริญชัยชนะกิจ 6 1
387 32238 พิมพ์เพชร สุขอารมณ์ 6 4
388 32239 ภัทราพร รื่นสุนทร 6 3
389 32240 ภัทรีพันธ์ ขุมเงิน 6 12
390 32241 รินรดา ปิ่นประเสริฐ 6 8
391 32242 ศศิกานต์ นาอุดม 6 12
392 32243 สุฐิดา ศักดิ์แสน 6 3
393 32244 สุภาวิตา ดวงจิตร์ 6 10
394 32247 อัปสร โพธิ์เอี่ยม 6 1
395 32250 กัลยากร สัญจรโคกสูง 6 12
396 32251 จิณณพัต ศรีเพชร 6 4
397 32253 ชนากานต์ จันทวี 6 2
398 32254 ชนาพร ภู่หลักแก้ว 6 8
399 32255 ณัฏฐนันท์ พริกบุญจันทร์ 6 2
400 32256 ณัฐชา งามสมวงษ์ 6 12
401 32258 ณิชาภา ตาป้องวงศ์ 6 9
402 32260 ธัชพรรณ จูฑะวชิรโรจน์ 6 9
403 32262 ปฏิญญา สว่างศรี 6 9
404 32263 พิมพ์ตะวัน กายเพ็ชร 6 1
405 32264 เพ็ญพิชชา แสงโชติ 6 2
406 32265 ภัคจิรา ศรีมงคล 6 1
407 32266 ภัณฑิรา ตวงสุวรรณ 6 1
408 32267 ภีรดา คูณดอน 6 2
409 32268 มานิดา วิชาวงษ์ 6 3
410 32271 รินรดา ใหญ่แก่นทราย 6 9
411 32273 ศศิพิมพ์ สังข์กลาง 6 4
412 32274 กชพร ตรีสมบูรณ์ 6 12
413 32275 สุภาภัค เอกรักดนตรี 6 9
414 32276 สุเมธินี เกตุศักดิ์ 6 2
415 32283 จุฑามาศ แสงเพ็ชร์ 6 1
416 32284 ชฎาพร กระแสสัตย์ 6 1
417 32285 ชยุดา ทองโสม 6 1
418 32286 ชุติกาญจน์ สีหามายา 6 1
419 32287 ฐิตา เรือนปิงวัง 6 1
420 32290 ณัฐณิชา แสงประภา 6 1
421 32292 ธนัชพร จันทนวงษ์ 6 1
422 32293 ธาวินี โคตนิจ 6 1
423 32294 นวพร สุริวัฒน์ 6 2
424 32295 นิจิตตรา อัศวภูษิตกุล 6 1
425 32296 ปนัดดา เลาะวิถี 6 1
426 32299 พัชรภรณ์ แย้มศรีบัว 6 2
427 32301 พิมพ์ลภัส คล้ายแขก 6 2
428 32302 ภควดี เตชพาหพงษ์ 6 1
429 32304 ภูริดา ปิ่นโต 6 1
430 32305 เยาวภา วชิรเลิศพันธุ์ 6 2
431 32307 ศุภรัตน์ ศุภกำเนิด 6 1
432 32308 ศุภาพิชญ์ แก้วเบาะคำ 6 2
433 32309 สริณญ์พร ทองพันชั่ง 6 1
434 32312 อชิรญา อยู่สำราญ 6 5
435 32313 อนัญญา ภาคีแพทย์ 6 3
436 32314 อินทิรา กองศรี 6 1
437 32362 ศศิวิมล บุญเจริญ 6 4
438 32363 กฤตยากร ทองบาง 5 3
439 32364 กัญญาวีร์ ศรีตระกูล 5 7
440 32365 กุลธิดา งามชื่น 5 2
441 32366 กุลภรณ์ น้อยจันทร์ไทย 5 7
442 32367 เกศวลิน โพธิ์ย้อย 5 3
443 32368 จิณณพัต บุญเจริญ 5 1
444 32369 ชญานิศ สุขสมนาค 5 1
445 32370 ชนาภา เดชศร 5 1
446 32371 ชลชุดา กุมุท 5 1
447 32372 ณัฐณิชา ภู่หลักแก้ว 5 1
448 32373 ณัฐธิดา เทพแสงพราว 5 2
449 32375 ทรรศนันทน์ อยู่เย็น 5 6
450 32376 ธนพร พฤกษะวัน 5 2
451 32377 ธมกร สุวรรณาศรัย 5 6
452 32378 ธันยกานต์ พันธุ์ทอง 5 7
453 32379 ธันย์ชนก ศรีสวัสดิ์ 5 2
454 32380 ธิตาพร วานิชพงษ์พันธุ์ 5 8
455 32381 นภัสวรรณ ศรทอง 5 3
456 32382 นันท์นภัส ปรุงสุข 5 10
457 32383 นันท์นภัส ทองอ่อน 5 3
458 32385 ปทิตตา กรอบกระจก 5 1
459 32387 ปาณิสรา สุมนานนท์ 5 3
460 32389 ปิยธิดา กลิ่นสุคนธ์ 5 7
461 32390 ปุณยาพร ช่วยนุกิจ 5 9
462 32391 พรทิพย์ โพไพบูลย์ 5 2
463 32393 พิมพ์ใจ สุขสำราญ 5 1
464 32394 พิมพ์นารา แก้วเฉลิมทอง 5 9
465 32395 พิมพ์พิชชา จงกลรัตน์ 5 2
466 32397 ภัณฑิรา ศรีคชินทร์ 5 9
467 32398 ภาวิดา ธุวสถิตย์ 5 9
468 32399 เมลินดา วงศ์กุหมัด 5 1
469 32400 รัชฎาภรณ์ ไวยบุตรี 5 6
470 32401 วชิรญาณ์ บัณฑิต 5 6
471 32404 ศศิมาภรณ์ ไชโย 5 10
472 32405 ศิริรัตน์ นิลเดช 5 1
473 32406 สธิตา กาญจนารักษ์ 5 4
474 32407 สุพนิต ฤทธิ์สราญชัย 5 9
475 32408 สุภัทธิดา สุขก้อม 5 6
476 32411 อริสา สถิตย์มั่น 5 6
477 32412 กนกวรรณ รู้แผน 5 6
478 32413 กรกนก แจ่มดวง 5 2
479 32415 กายแก้ว สถานทิพย์ 5 2
480 32416 ชญาดา ทองแท่ง 5 2
481 32417 ชญานิษฐ์ ภู่บุบผา 5 2
482 32419 ชัชฎาภรณ์ ญาณจรูญ 5 8
483 32420 ฐิตารีย์ พุ่มพินิจ 5 2
484 32422 ณัฐธิชา พูลเพิ่ม 5 2
485 32423 ณัฐวรรณ มีมุข 5 2
486 32424 ณิชชาพัชร์ ฤทธิสาร 5 2
487 32425 ดลภา สุทธินิภาชัย 5 8
488 32426 ดลยา ภาคอินทรีย์ 5 2
489 32428 ถิรพร พุ่มพวง 5 2
490 32429 นิชนันท์ แข็งธัญญกิจ 5 9
491 32430 นิธิกานต์ เจริญสุข 5 3
492 32431 บุษราคัม พรมทัต 5 2
493 32432 ประวีณ์นุช รักธรรม 5 2
494 32433 ปานชนก จิตต์รัว 5 2
495 32434 ผุสดี บัวงาม 5 2
496 32435 พชรภรณ์ ตรีธารา 5 7
497 32436 พรธิตา ขำคม 5 2
498 32437 พรรษา เจริญโพธิ์ 5 3
499 32440 มาลินดา วงศ์กุหมัด 5 12
500 32441 มีนา ขุนชนะ 5 9
501 32442 รินรดา เมืองอุดม 5 9
502 32443 วณัฐธิดา เฉลยไตร 5 2
503 32444 วรัญญา พรมดี 5 3
504 32445 วริศรา คล้ายมาก 5 2
505 32449 ศศิวิมล สหาวัตร์ 5 9
506 32450 ศิริกัญญา บัวพิมพ์ 5 2
507 32451 ศิโรรัตน์ แก้วลาย 5 2
508 32452 ศุภัชญา กองปัญญา 5 3
509 32453 สาวิตรี เคียงมะโน 5 11
510 32454 สุทัตตา ธรรมมาลี 5 2
511 32455 เสาวลักษณ์ หวังดี 5 2
512 32456 หัทยา ขุนสอาด 5 7
513 32458 อภิญญา จันทพัฒน์ 5 8
